Scheda riassuntiva provvisoria del Bando Azione A.2 SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”
Data:
8 Maggio 2026
IMPORTANTE !!!
– la versione definitiva del Bando e la data di effettiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) non sono al momento disponibili
PRESENTAZIONE SINTETICA
| BENEFICIARI | Imprenditori agricoli, singoli o associati ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura (Vedi in Bando i Codici ATECO ammessi); |
| FINALITA’ | L’intervento, attuato nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale, mira a rafforzare il tessuto economico e sociale del territorio attraverso il sostegno alla multifunzionalità delle aziende agricole. La finalità principale è quella di stimolare la diversificazione verso attività non agricole, trasformando l’impresa agricola in un presidio attivo di servizi per la collettività e per il turista. L’intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l’obiettivo di concorrere all’incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l’attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse. A tal fine, il presente avviso ha l’obiettivo di mantenere l’attrattività delle aree rurali: i) contrastando il progressivo spopolamento delle aree rurali; ii) promuovendo sinergie tra il settore primario, l’artigianato e il commercio locale; iii) creando nuove opportunità occupazionali e integrando il reddito dei produttori agricoli sia per valorizzare il patrimonio identitario, materiale e immateriale sia per favorire un turismo esperienziale e sostenibile capace di destagionalizzare i flussi, in piena coerenza con gli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del Regolamento (UE) 2021/1060. Il bando, destinato ad imprese già esistenti ed operative nel settore d’intervento, prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% degli investimenti (con un massimo di investimenti di euro 80.000 euro). |
| ATTIVITA’ SRD14 | Il bando sostiene investimenti per la diversificazione delle aziende agricole in attività non agricole connesse, al fine di integrare il reddito, creare occupazione e valorizzare le produzioni territoriali da attuare all’interno del territorio del GAL. In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse: a) agricoltura sociale; b) attività educative/didattiche; c) trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali; d) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche e) selvicoltura, acquacoltura, e manutenzione del verde e del territorio anche tramite la realizzazione di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura di spazi non agricoli. (Vedi in Bando i Codici ATECO ammessi); |
| SPESE AMMISSIBILI | A – Costruzione (*), miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze. B – Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera C – Spese generali (**) collegate alle spese di cui ai precedenti punti A e B. D – I seguenti investimenti immateriali (***): acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali. (*) È ammessa la sola costruzione di ampliamenti degli edifici legittimamente esistenti, strettamente connessi a esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici (**) Entro il limite massimo del 10% della somma degli importi di cui ai due punti A e B (***) Entro il limite massimo del 10% della somma degli importi di cui ai due punti A e B. |
| SPESE NON AMMISSIBILI | Vedi Bando |
| IMPEGNI DEL BENEFICIARIO | Vedi Bando con particolare attenzione al cap. 9 (Impegni ed Obblighi) |

| AZIONE | A.2 SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” |
| BANDO | Prima finestra temporale |
| DATA INIZIO PRESENTAZIONE DDS | Probabile Giugno 2026 |
| DATA SCADENZA PRESENTAZIONE DDS | 45 giorni successivi alla pubblicazione su BURP dell’Avviso |
| SCADENZA DOMANDA DI SALDO | Investimenti non strutturali: 12 mesi dalla comunicazione della ammissione a sostegno Investimenti strutturali: 18 mesi dalla comunicazione della ammissione a sostegno |
| PROROGHE AMMISSIBILI | N. 2 da giustificare per complessivi 6 mesi |
| DOTAZIONE FINANZIARIA FINESTRA TEMPORALE | Euro 600.000,00 SRD03 |
| INVESTIMENTO MASSIMO/MINIMO SRD14 | Euro 80.000,00 / Euro 20.000,00 |
| PERCENTUALE CONTRIBUTO SRD14 | 50% Investimento |
| LOCALIZZAZIONE | L’impresa deve avere sede operativa in area GAL (Comuni di Aradeo, Bagnolo del Salento, Calimera, Cannole, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Castrignano dè Greci, Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Giurdignano, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Muro Leccese, Palmariggi, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Uggiano la Chiesa, Vernole e Zollino) |
Ultimo aggiornamento
27 Maggio 2026, 16:33
GAL Isola Salento